Partindo de uma folha A0, podemos dividi-la em duas folhas A1, que têm exatamente a metade da área, e assim segue até A10. A escala segue em ordem decrescente, e por isso é bom compreender que quanto menor o número ao lado do A, maior será o papel. Os formatos 2A0 e 4A0 são especiais e geralmente não muito utilizados.
Medidas em milímetros | |||
---|---|---|---|
Formato A | (LxA) | Formato B | (LxA) |
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 |
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 |
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 |
A1 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 |
Na UMA, trabalhamos com os formatos do A2 ao A8 e B2 ao B8, identificados em vermelho na tabela acima.